CJ ENM 큐톤표

지난주
2025-12-08 ~ 2025-12-14
다음주
번호2025-12-082025-12-092025-12-102025-12-112025-12-122025-12-132025-12-14
101:15:48 (2 분)00:41:29 (2 분)01:18:20 (2 분)01:05:36 (2 분)00:04:29 (2 분)00:03:18 (2 분)00:38:59 (2 분)
205:39:08 (2 분)04:44:46 (2 분)04:15:41 (2 분)03:53:40 (2 분)06:13:33 (2 분)01:40:39 (2 분)04:54:11 (2 분)
306:49:03 (2 분)06:06:17 (2 분)05:39:24 (2 분)05:13:36 (2 분)07:26:53 (2 분)03:17:54 (2 분)05:28:10 (2 분)
407:02:54 (2 분)06:46:51 (2 분)06:38:32 (2 분)06:39:46 (2 분)08:55:58 (2 분)04:31:33 (2 분)06:45:26 (2 분)
508:19:52 (2 분)08:07:41 (2 분)07:51:37 (2 분)07:18:43 (2 분)10:05:28 (2 분)05:44:21 (2 분)08:16:42 (2 분)
609:45:04 (2 분)09:48:17 (2 분)09:28:33 (2 분)08:43:59 (2 분)11:22:07 (2 분)05:57:21 (2 분)09:25:14 (2 분)
711:01:00 (2 분)11:34:31 (2 분)11:16:33 (2 분)10:16:17 (2 분)12:37:17 (2 분)07:24:42 (2 분)10:40:18 (2 분)
812:22:20 (2 분)13:00:53 (2 분)12:47:21 (2 분)12:00:08 (2 분)13:52:58 (2 분)09:02:12 (2 분)12:27:00 (2 분)
913:48:46 (2 분)14:22:37 (2 분)14:09:50 (2 분)13:15:30 (2 분)15:08:32 (2 분)10:22:11 (2 분)14:17:53 (2 분)
1015:02:12 (2 분)15:40:55 (2 분)15:18:52 (2 분)14:32:20 (2 분)16:26:09 (2 분)12:03:51 (2 분)16:06:22 (2 분)
1116:15:46 (2 분)16:57:27 (2 분)16:32:25 (2 분)15:49:18 (2 분)17:41:46 (2 분)13:26:31 (2 분)17:41:47 (2 분)
1217:35:10 (2 분)18:13:03 (2 분)17:47:56 (2 분)17:03:50 (2 분)18:58:04 (2 분)14:50:14 (2 분)18:20:52 (2 분)
1318:51:15 (2 분)19:29:17 (2 분)19:07:46 (2 분)18:21:30 (2 분)20:13:50 (2 분)16:20:41 (2 분)20:11:22 (2 분)
1420:17:40 (2 분)20:58:04 (2 분)20:10:14 (2 분)19:32:23 (2 분)21:29:23 (2 분)18:05:13 (2 분)21:26:36 (2 분)
1521:51:47 (2 분)22:21:26 (2 분)21:55:13 (2 분)20:44:41 (2 분)22:45:37 (2 분)19:25:03 (2 분)23:07:33 (2 분)
1623:26:28 (2 분)23:40:23 (2 분)23:45:37 (2 분)22:21:48 (2 분) 21:03:43 (2 분) 
17    22:48:39 (2 분)